Серия паяльных вставок PCBN
Со времени первого внедрения в качестве материалов для режущих инструментов кубический нитрид бора (CBN) постепенно стал предпочтительным решением для сложных материалов обработки. Область его применения включает твердую сталь, чугун, жаропрочные сплавы и материалы для порошковой металлургии. С высокой температурой ...
Со времени первого внедрения в качестве материалов для режущих инструментов кубический нитрид бора (CBN) постепенно стал предпочтительным решением для сложных материалов обработки. Область его применения включает твердую сталь, чугун, жаропрочные сплавы и материалы для порошковой металлургии.
Благодаря высокой термостойкости вставки CBN могут выдерживать высокие температуры 1300 ℃. В то же время, он также может поддерживать свои передовые характеристики. По этой причине пластины CBN могут обеспечить стабильный срок службы инструмента и высокую эффективность обработки. Кроме того, это может обеспечить высокую шероховатость поверхности, и это является причиной замены шлифования на токарный станок.

ISO  | измерение  |   Передовой  форма  | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
SNMA090404  | 9  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0,4  |   T01020  T01025 T02020 S02025 S02030  | ||||
SNMA090408  | 9  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0.8  | |||||
SNMA090412  | 9  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 1.2  | |||||
SNMA120404  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 0,4  | |||||
SNMA120408  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 0.8  | |||||
SNMA120412  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 1.2  | |||||

ISO  | измерение  |   Передовой  форма  | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
CNMA120404  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 0,4  |   T01020  T01025 T02020 S02025 S02030  | ||||
CNMA120408  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 0.8  | |||||
CNMA120412  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 1.2  | |||||

ISO  | измерение  | Передовой | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
CCGW09T304  | 9  | 9,525  | 3,97  | 4,4  | 0,4  |   T01020  T01025 T02020 S02025 S02030  | ||||
CCGW09T308  | 9  | 9,525  | 3,97  | 4,4  | 0.8  | |||||
CCGW120404  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,56  | 0,4  | |||||
CCGW120408  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,56  | 0.8  | |||||
CCGW120412  | 12  | 12,7  | 4,76  | 5,56  | 1.2  | |||||

ISO  | измерение  | Форма режущей кромки | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
TNMA160404  | 16  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0,4  | T01020 T02020 S01020 S02020 | ||||
TNMA160408  | 16  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0.8  | |||||
TNMA160412  | 16  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 1.2  | |||||

ISO  | измерение  |   Передовой  форма  | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
WNMA060404  | 6  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0,4  |   T01020  T01025 T02020 S02025 S02030  | ||||
WNMA060408  | 6  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0.8  | |||||
WNMA060412  | 6  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 1.2  | |||||
WNMA080404  | 8  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 0,4  | |||||
WNMA080408  | 8  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 0.8  | |||||
WNMA080412  | 8  | 12,7  | 4,76  | 5,16  | 1.2  | |||||

ISO  | измерение  | Форма режущей кромки | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
VNMA160404  | 16  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0,4  |   T01020  T02020 S01020 S02020  | ||||
VNMA160408  | 16  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0.8  | |||||
VNMA160412  | 16  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 1.2  | |||||

ISO  | измерение  |   Передовой  форма  | Оценки | |||||||
ISO  | L  | φIC  | S  | d  | р  | S1  | S2  | X2  | X3  | |
DNMA110404  | 11  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0,4  |   T01020  T01025 T02020 S02025 S02030  | ||||
DNMA110408  | 11  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 0.8  | |||||
DNMA110412  | 11  | 9,525  | 4,76  | 3,81  | 1.2  | |||||
DNMA150604  | 15  | 12,7  | 6,35  | 5,16  | 0,4  | |||||
DNMA150608  | 15  | 12,7  | 6,35  | 5,16  | 0.8  | |||||
DNMA150612  | 15  | 12,7  | 6,35  | 5,16  | 1.2  | |||||







English
íslenska
简体中文
slovenčina
Polski
hrvatski
हिंदी
Cymraeg
Lietuvių
Ελληνικά
magyar
한국어








